Stats Pirates
Shared query

best wr in fantasy

Stats Pirates ran this query against current NFL data. Click "Ask another" to run your own.

Top 5 by Receiving Yards: 1. Jaxon Smith-Njigba (1,036 Receiving Yards); 2. CeeDee Lamb (904 Receiving Yards); 3. Christian Watson (879 Receiving Yards); 4. Matthew Golden (788 Receiving Yards); 5. Tee Higgins (758 Receiving Yards).

25 rows · 2026 season · through week 9 · week 10 in progress · 120 ms
# Player Receiving Yards Targets Receptions Receiving TDS
1 Jaxon Smith-Njigba 1,036 99 71 9
2 CeeDee Lamb 904 110 70 7
3 Christian Watson 879 74 49 7
4 Matthew Golden 788 93 53 5
5 Tee Higgins 758 68 48 6
6 Chris Olave 734 83 56 2
7 Puka Nacua 715 93 70 4
8 Drake London 706 68 44 1
9 Malik Nabers 692 86 58 2
10 Amon-Ra St. Brown 666 86 61 5
11 Ja'Marr Chase 647 73 53 7
12 Luther Burden III 644 65 49 4
13 Tetairoa McMillan 626 72 46 3
14 Zay Flowers 614 64 43 3
15 Michael Wilson 546 88 51 3
16 Rome Odunze 540 51 32 1
17 George Pickens 533 62 39 2
18 Tre Tucker 529 56 33 5
19 Garrett Wilson 527 64 43 3
20 Denzel Boston 507 62 32 3
21 Mike Evans 500 40 27 4
22 Parker Washington 493 55 29 5
23 Davante Adams 480 49 30 4
24 Jameson Williams 468 46 28 5
25 KC Concepcion 437 55 37 1

Coverage: 2026 season · through week 9 · week 10 in progress.